Полімерне товстошарове наливне покриття з хімстійкими властивостями
Полімерне товстошарове наливне покриття з хімстійкими властивостями призначене для приміщень, де основною вимогою є хімічна стійкість покриття: лабораторії, виробництва з агресивними середовищами.
|
Товщина покриття: 1,8-2,0 мм з просоченням основи Таблиця хімічної стійкості системи полімерного покриття “ХС” |
|||||
| № п/п | Найменування реактивів | Час витримки реактивів | |||
| 1 година | 8 годин |
24 години |
|||
| 1 | Аміак 20% | О | О | О | |
| 2 | Метилацетат | О | О | О | |
| 3 | Антифриз | О | О | О | |
| 4 | Бензин | О | О | О | |
| 5 | Діамантовий зелений 1% | L | L | L | |
| 6 | Вода дистильована | О | О | О | |
| 7 | Горілка | О | О | О | |
| 8 | Вино червоне | О | О | О | |
| 9 | Виноградний сік | О | О | О | |
| 10 | Гліцерин | О | О | О | |
| 11 | Дизельне паливо | О | О | О | |
| 12 | Білизна | О | О | F | |
| 13 | Залізо хлорне 10% | О | О | О | |
| 14 | Вапно хлорне 20% | О | О | О | |
| 15 | Йод 5% | L | L | L | |
| 16 | Кислота фосфорна 10% | F | F | L | |
| 17 | Бетадин
|
О | О | О | |
| 18 | Кутасепт | L | L | L | |
| 19 | Кислота фосфорна 30% | F | F | L | |
| 20 | Кислота азотна 10% | L | L | L | |
| 21 | Кислота азотна 30% | L | L | L | |
| 22 | Кислота сірчана 10% |
F | F | F | |
| 23 | Кислота сірчана 30% | F | F | F | |
| 24 | Кислота соляна 10% | О | F | F | |
| 25 | Кислота соляна 30% | О | F | F | |
| 26 | Оцтова кислота 10% | О | О | F | |
| 27 | Оцтова кислота30% | О | О | F | |
| 28 | Кислота лимонна 30% | О | О | F | |
| 29 | Кислота борна 3% | О | О | О | |
| 30 | Кислота щавелева 5% | О | О | О | |
| 31 | Кали їдкий 10% | О | О | О | |
| 32 | Кали їдкий 40% | О | О | О | |
| 33 | Касторове масло | О | О | О | |
| 34 | Кока-кола | О | О | О | |
| 35 | Олія машинна (відпрацювання) | О | О | О | |
| 36 | Олія соняшникова | О | О | О | |
| 37 | Молочна кислота 30% | F | F | F | |
| 38 | Метилоранж | О | О | О | |
| 39 | Натрій їдкий 10% | О | О | О | |
| 40 | Натрій їдкий 40% | О | О | О | |
| 41 | Овочевий сік (томати/столова буряк) | О/O | О/O | О/O | |
| 42 | Перекис водню 35% | F | F | F | |
| 43 | Пиво | О | О | О | |
| 44 | Пепсі кола | О | О | О | |
| 45 | Тваринний жир (свинячий/курячий) | О/O | О/O | О/O | |
| 46 | Скіпідар | О | О | О | |
| 47 | Сода питна 5% | О | О | О | |
| 48 | Р-4 | О | О | О | |
| 49 | Туалетне каченя | О | О | О | |
| 50 | Уайт-спірит | О | О | О | |
| 51 | Вуглець чотирихлористий | О | О | О | |
| 52 | Фанта | О | О | О | |
| 53 | Фенолфталеїн | О | О | О | |
| 54 | Етиловий спирт | О | О | О | |
| 55 | Яблучне пюре | О | О |
О |
|
О – на поверхні зразка немає змін;
F – на поверхні зразка спостерігаються незначні зміни декоративних властивостей;
L – на поверхні зразка спостерігаються значні зміни декоративних властивостей.
