Полимерное толстослойное наливное покрытие с химстойкими свойствами
Полимерное толстослойное наливное покрытие с химстойкими свойствами, предназначено для помещений, где основным требованием является химическая стойкость покрытия: лаборатории, производства с агрессивными средами.
Толщина покрытия: 1,8-2,0 мм с пропиткой основания
Таблица химической стойкости системы полимерного покрытия » ХС» |
||||
№ п/п | Наименование реактивов | Время выдержки реактивов | ||
1 час | 8 часов | 24 часа | ||
1 | Аммиак 20% | О | О | О |
2 | Метилацетат | О | О | О |
3 | Антифриз | О | О | О |
4 | Бензин | О | О | О |
5 | Бриллиантовый зеленый 1% | L | L | L |
6 | Вода дистиллированная | О | О | О |
7 | Водка | О | О | О |
8 | Вино красное | О | О | О |
9 | Виноградный сок | О | О | О |
10 | Глицерин | О | О | О |
11 | Дизельное топливо | О | О | О |
12 | Белизна | О | О | F |
13 | Железо хлорное 10% | О | О | О |
14 | Известь хлорная 20% | О | О | О |
15 | Йод 5% | L | L | L |
16 | Кислота фосфорная 10% | F | F | L |
17 | Бетадин | О | О | О |
18 | Кутасепт | L | L | L |
19 | Кислота фосфорная 30% | F | F | L |
20 | Кислота азотная 10% | L | L | L |
21 | Кислота азотная 30% | L | L | L |
22 | Кислота серная 10% | F | F | F |
23 | Кислота серная 30% | F | F | F |
24 | Кислота соляная 10% | О | F | F |
25 | Кислота соляная 30% | О | F | F |
26 | Кислота уксусная 10% | О | О | F |
27 | Кислота уксусная 30% | О | О | F |
28 | Кислота лимонная 30% | О | О | F |
29 | Кислота борная 3% | О | О | О |
30 | Кислота щавелевая 5% | О | О | О |
31 | Кали едкий 10% | О | О | О |
32 | Кали едкий 40% | О | О | О |
33 | Касторовое масло | О | О | О |
34 | Кока-кола | О | О | О |
35 | Масло машинное (отработка) | О | О | О |
36 | Масло подсолнечное | О | О | О |
37 | Молочная кислота 30% | F | F | F |
38 | Метилоранж | О | О | О |
39 | Натрий едкий 10% | О | О | О |
40 | Натрий едкий 40% | О | О | О |
41 | Овощной сок (томаты/столовый буряк) | О/O | О/O | О/O |
42 | Перекись водорода 35% | F | F | F |
43 | Пиво | О | О | О |
44 | Пепси-кола | О | О | О |
45 | Животный жир (свиной/ куриный) | О/O | О/O | О/O |
46 | Скипидар | О | О | О |
47 | Сода питьевая 5% | О | О | О |
48 | Р-4 | О | О | О |
49 | Туалетный утенок | О | О | О |
50 | Уайт-спирит | О | О | О |
51 | Углерод четыреххлористый | О | О | О |
52 | Фанта | О | О | О |
53 | Фенолфталеин | О | О | О |
54 | Этиловый спирт | О | О | О |
55 | Яблочное пюре | О | О |
О |
О — на поверхности образца нет изменений;
F — на поверхности образца наблюдаются незначительные изменения декоративных свойств;
L — на поверхности образца наблюдаются значительные изменения декоративных свойств.